- Herkunft: Italien
- Region: Molise
- Farbe: Grün
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sonstiges: | BIO |
| Inhalt: | 500,00 ml |
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g | |
|---|---|
| Energie: | 99.9 kJ 3762.0 kcal |
| Fett: | 14.6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 0.0 g |
| Kohlenhydrate: | 0.0 g |
| Davon Zucker: | 0.0 g |
| Eiweiß: | 0.0 g |
| Salz: | 0.000 g |
| Ballaststoffe: | 0.0 g |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Agricola Tenore |
BIO zertifiziert
Dieses Produkt ist BIO ZERTIFIZIERT!