Schmeckt auch kleinen Feinschmecker :)
Sehr gut auch als Aperitif zu Weichkäse...
Other: | organic |
Taste: | sweetfruityearthy |
Region: | Calabria |
Contains: | chestnuts |
Content: | 130,00 g |
Ingredients: | organic calabrian chestnuts 72,2%, organic Brown sugar 27,3%, Gluten free |
Average nutritional values per 100 g | |
---|---|
Energy: | 1054.0 kJ 252.0 kcal |
Fat: | 2.7 g |
Thereof saturated fatty acids: | 0.5 g |
Carbohydrates: | 55.0 g |
Thereof sugar: | 53.5 g |
Protein: | 1.8 g |
Salt: | 0.200 g |
Dietary fibre: | 0.0 g |
Responsible food business operator: | Alpa |
BIO zertifiziert
Dieses Produkt ist BIO ZERTIFIZIERT!