| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Region: | Toskana |
| Sonstiges: | BIO |
| Geschmack: | mild/delikat |
| Enthält: | Oliven |
| Inhalt: | 280,00 g |
| Zutaten: | Oliven, Wasser, Salz |
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g | |
|---|---|
| Energie: | 560.0 kJ 136.0 kcal |
| Fett: | 12.5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 1.8 g |
| Kohlenhydrate: | 1.0 g |
| Davon Zucker: | 0.0 g |
| Eiweiß: | 1.3 g |
| Salz: | 2.800 g |
| Ballaststoffe: | 0.0 g |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Mediterranea Belfiore |
BIO zertifiziert
Dieses Produkt ist BIO ZERTIFIZIERT!