| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Region: | Toskana |
| Sonstiges: | BIO |
| Geschmack: | mild/delikat |
| Enthält: | Oliven |
| Inhalt: | 280,00 g |
| Zutaten: | Oliven, Wasser, Salz |
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g | |
|---|---|
| Energie: | 576.0 kJ 140.0 kcal |
| Fett: | 12.7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 2.3 g |
| Kohlenhydrate: | 0.8 g |
| Davon Zucker: | 0.0 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Salz: | 1.700 g |
| Ballaststoffe: | 0.0 g |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Mediterranea Belfiore |
BIO zertifiziert
Dieses Produkt ist BIO ZERTIFIZIERT!